60 Große Skitouren Ostalpen | roBerge.de
 

Bildinfo siehe Aktuelle Informationen


         

roBerge.de

60 Große Skitouren Ostalpen


60 Touren zwischen Rätikon und Dachstein

Autor / Autoren:


»Strauß, Andrea und Andreas«

zum Vergrößern anklicken


Beschreibung:


60 erstklassige Touren zwischen Rätikon und Dachstein sind in diesem Führer vereint – allesamt Touren, die ein ambitionierter Skitourengeher mal »gemacht« haben sollte, jede für sich ein Höhepunkt in der Tourensaison! Mancher große Renommiergipfel befindet sich darunter – Großvenediger, Großglockner, Weißkugel und Cevedale –, aber auch eine Reihe von modernen Touren, die erst mit dem gestiegenen technischen Können und der besseren Skitourenausrüstung einem größeren Publikum möglich geworden sind: Im Birgkar oder an der Ruderhofspitze musste man vor wenigen Jahren meist selbst spuren, heute stehen diese Touren weit oben auf dem Wunschzettel engagierter Tourengeher.

Gemeinsam ist der Auswahl, dass man für die enthaltenen Touren eine solide Kondition und gute Technik mitbringen sollte. Touren mit weniger als 1500 Höhenmetern sind die Ausnahme und wurden nur dann aufgenommen, wenn sie beim Renommee und den Landschaftseindrücken so punkten konnten, dass sie dennoch zu den »ganz Großen« zählen. Teils erleichtern im Winter geöffnete Hütten die Besteigung eines Gipfels, grundsätzlich wird aber jede der Skitouren als Tagestour unternommen – wenn auch nicht von jedem. Das Gros der Vorschläge liegt im Bereich der anspruchsvollen, aber durchaus machbaren Tagestour mit hohem Erinnerungswert, kurz: Touren, für die sich das Aufstehen lohnt.

Ein kompaktes Infoangebot, GPS-Daten zum Download, Kartenausschnitte im Maßstab 1:50.000 mit den eingetragenen Routen, Fotos mit Routeneinträgen, klare Wegbeschreibungen und die praktische Umschlagklappe mit allen Touren im Überblick machen den Führer äußerst benutzerfreundlich und erlauben effektive Planung und genussvolle Durchführung der Skitouren. Exzellente Farbbilder machen Lust aufs Schmökern und noch viel mehr aufs Losgehen.



Inhaltsverzeichnis:


1 Mädelegabel, 2645 m 1550 Hm 4.45 Std.
2 Woleggleskarspitze, 2522 m 1530 Hm 4.30 Std.
3 Stanskogel, 2757 m 1420 Hm 5.00 Std.
4 Holzgauer Wetterspitze, 2895 m 1800 Hm 5.45 Std.
5 Karwendelreibn, 2745 m 2460 Hm 15.00 Std.
6 Pleisenspitze, 2569 m 1600 Hm 4.30 Std.
7 Kröndlberg, 2440 m 1570 Hm 5.15 Std.
8 Kaiserexpress, 2099 m 2200 Hm 8.30 Std.
9 Loferer Skihörndl, 2286 m 1520 Hm 4.00 Std.
10 Birnhorn, 2634 m 1970 Hm 5.15 Std.
11 Wagendrischelhorn, 2251 m 1710 Hm 5.45 Std.
12 Hocheisspitze, 2523 m 1640 Hm 4.45 Std.
13 Kammerlinghorn, 2484 m 1600 Hm 4.30 Std.
14 Schönwandeck, 2450 m 1660 Hm 5.00 Std.
15 Blaueisscharte, 2400 m 1630 Hm 4.45 Std.
16 Hundstodreibn, 2233 m 2100 Hm 10.00 Std.
17 Fünftes Watzmannkind, 2225 m 1500 Hm 4.15 Std.
18 Große Reibn, 2369 m 3350 Hm 17.00 Std.
19 Hochkönig, 2941 m (vom Arthurhaus) 1500 Hm 5.00 Std.
20 Hochkönig, 2941 m (über das Birgkar) 1650 Hm 4.45 Std.
21 Eiskogel, 2321 m 1800 Hm 7.45 Std.
22 Mandlkogel-Umfahrung, 2098 m 1650 Hm 6.30 Std.
23 Hoher Sonnblick, 3105 m 1560 Hm 5.00 Std.
24 Hocharn, 3254 m 1710 Hm 5.15 Std.
25 Hocheiser, 3206 m 1740 Hm 5.30 Std.
26 Großglockner, 3798 m 1900 Hm 6.15 Std.
27 Schlieferspitze, 3289 m 2200 Hm 7.15
28 Großvenediger, 3657 m 2580 Hm 9.00 Std.
29 Rauchkofel, 3251 m 1780 Hm 5.30 Std.
30 Fünfte Hornspitze – Vorgipfel, 3146 m 1750 Hm 5.15 Std.
31 Großer Möseler, 3480 m 1630 Hm 5.30 Std.
32 Hoher Weißzint, 3371 m 1520 Hm 4.45 Std.
33 Zwerchwand, 2995 m 1630 Hm 5.15 Std.
34 Magerstein, 3273 m 1700 Hm 5.00 Std.
35 Malgrübler, 2749 m 1650 Hm 5.00 Std.
36 Ruderhofspitze, 3473 m 1730 Hm 5.00 Std.
37 Agglsspitze, 3196 m 1820 Hm 5.30 Std.
38 Lüsenser Spitze, 3230 m 1590 Hm 4.45 Std.
39 Längentaler Weißenkogel, 3218 m 1590 Hm 5.15 Std.
40 Gleirscher Roßkogel, 2994 m 1470 Hm 4.15 Std.
41 Hintere Sonnenwand, 3112 m 1580 Hm 5.00 Std.
42 Kuhscheibe, 3189 m 1590 Hm 5.00 Std.
43 Hinterer Seelenkogel, 3472 m 1590 Hm 5.00 Std.
44 Weißkugel, 3739 m 1920 Hm 6.30 Std.
45 Piz Sesvenna, 3204 m 1700 Hm 5.00 Std.
46 Piz Zuort, 3119 m 1680 Hm 5.00 Std.
47 Piz Nuna, 3124 m 1660 Hm 4.30 Std.
48 Piz Buin, 3312 m 1750 Hm 6.30 Std.
49 Sulzfluh, 2818 m 1820 Hm 5.00 Std.
50 Großer Drusenturm, 2830 m 1830 Hm 5.30 Std.
51 Schesaplana, 2965 m 1930 Hm 6.15 Std.
52 Piz Sarsuret, 3126 m 1530 Hm 5.00 Std.
53 Piz Kesch, 3418 m 1750 Hm 6.00 Std.
54 Piz d’Err, 3378 m 1520 Hm 5.45 Std.
55 Piz Paradisin, 3302 m 1690 Hm 5.30 Std.
56 Monte Cevedale, 3769 m 1880 Hm 5.30 Std.
57 Cima di Cece, 2754 m 1650 Hm 5.15 Std.
58 Cristalloscharte, 2808 m 1330 Hm 4.00 Std.
59 Hochebenkofel, 2905 m 1570 Hm 5.15 Std.
60 Hochbrunnerschneid, 3046 m



Aus dem Inhalt:



Tourenbeispiel Großvenediger (1)

Tourenbeispiel Großvenediger (1)


Tourenbeispiel Großvenediger (2)

Tourenbeispiel Großvenediger (2)



Weiterführende Links:

Tourentipps:


Watzmannkar
zur Tour
Der Skitouren-Klassiker in den Berchtesgadener Alpen
Skitour. Schwierigkeit: schwer