Bildinfo 

Startfoto

Suchen:
 Touren   Forum
  Bergfreunde

roBerge.de - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1.998
Beiträge insgesamt:
65.451
Themen insgesamt:
10.607
Kategorien insgesamt:
1
Benutzer online:
32
Am meisten online:
1.945 - 15.12.2017, 21:29
Heute online:
36
Seitenaufrufe insgesamt:
35.820.759
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,53
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10,48
Durchschn. Themen pro Tag:
1,74
Boards insgesamt:
36
Neuestes Mitglied:
chrissiplank
Durchschn. online pro Tag:
41,83
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 1024
Männlich: 693
Weiblich: 281
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4.951,04

Top 10 Autoren

Reinhard
5.286
eli
5.152
Kalapatar
2.256
Christian M.
1.877
Brixentaler
1.670
Bergfuzzi
1.630
MANAL
1.443
indian_summer
1.363
steff
1.287
Martl
1.286

Top-10-Boards

roBerge-Rätsel
16.081
Bergtouren
12.920
Sonstiges
5.587
Natur & Umwelt
3.573
Bergfotos
3.432
Kontaktbörse
2.620
Skitour
2.499
Veranstaltungen
2.339
Mountainbike
2.284
Buch & Media
1.967

Top Themenstarter

Reinhard
2.113
Kalapatar
716
Infothek
586
Bergfuzzi
324
eli
314
Christian M.
249
MANAL
238
daniel
236
BFklaus
201
steff
166

Längste Zeit online

Reinhard
331T 11S 41M
Tom
107T 18S 13M
eli
90T 21S 0M
Bergfuzzi
70T 16S 59M
Traudl
49T 18S 59M
Brixentaler
44T 12S 58M
steff
39T 12S 19M
Martl
39T 8S 42M
RaF
36T 2S 30M
Kalapatar
35T 17S 14M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2023 156 653 17 378 3.235.530
März 2023 50 178 9 96 686.738
Februar 2023 51 282 0 94 884.401
Januar 2023 55 193 8 378 1.664.391
* 2022 755 3.299 61 337 3.873.435
Dezember 2022 53 407 3 93 877.190
November 2022 68 276 4 82 372.145
Oktober 2022 65 245 5 152 268.911
September 2022 54 216 2 92 397.871
August 2022 117 388 10 319 540.723
Juli 2022 59 231 1 197 239.630
Juni 2022 55 288 8 116 239.099
Mai 2022 61 209 5 91 199.653
April 2022 65 230 8 125 205.368
März 2022 63 260 5 149 200.726
Februar 2022 42 271 4 119 166.057
Januar 2022 53 278 6 337 166.062
* 2021 750 3.471 111 165 3.161.561
Dezember 2021 70 252 6 97 167.697
November 2021 46 200 7 91 150.523
Oktober 2021 63 193 5 137 197.948
September 2021 48 203 6 122 233.961
August 2021 49 201 8 141 245.567
Juli 2021 60 350 6 105 223.704
Juni 2021 75 617 11 114 282.931
Mai 2021 62 239 10 165 510.207
April 2021 70 300 6 98 350.538
März 2021 70 333 7 124 225.183
Februar 2021 74 260 21 117 325.058
Januar 2021 63 323 18 157 248.244
* 2020 882 3.677 140 1.175 3.137.479
Dezember 2020 118 417 12 114 424.028
November 2020 64 402 15 133 380.496
Oktober 2020 50 203 12 147 478.631
September 2020 77 213 15 181 191.703
August 2020 65 188 14 97 297.355
Juli 2020 71 272 12 97 247.425
Juni 2020 67 268 18 196 149.898
Mai 2020 79 351 12 111 158.792
April 2020 76 345 6 180 179.935
März 2020 92 447 7 90 166.509
Februar 2020 49 330 6 112 199.519
Januar 2020 74 241 11 1.175 263.188
* 2019 822 4.066 93 788 3.192.619
Dezember 2019 59 509 11 746 386.308
November 2019 76 311 6 788 522.824
Oktober 2019 93 352 13 670 345.638
September 2019 70 350 7 63 230.762
August 2019 70 271 12 433 164.984
Juli 2019 74 286 22 51 202.675
Juni 2019 59 267 2 54 180.372
Mai 2019 64 359 7 46 196.773
April 2019 65 278 6 56 258.611
März 2019 57 307 2 52 249.454
Februar 2019 60 354 2 84 212.966
Januar 2019 75 422 3 44 241.252
* 2018 901 4.398 55 214 3.027.508
Dezember 2018 76 914 5 47 212.316
November 2018 78 306 6 58 230.797
Oktober 2018 88 426 4 90 284.460
September 2018 75 255 1 57 248.938
August 2018 72 305 4 72 171.510
Juli 2018 61 343 7 85 176.759
Juni 2018 50 360 9 214 242.055
Mai 2018 118 307 7 68 294.745
April 2018 82 256 2 76 243.372
März 2018 57 260 5 84 336.117
Februar 2018 86 373 2 106 329.183
Januar 2018 58 293 3 60 257.256
* 2017 665 5.040 73 1.945 5.499.341
Dezember 2017 41 830 5 1.945 434.671
November 2017 52 308 3 54 382.803
Oktober 2017 75 439 4 74 431.455
September 2017 72 463 6 88 495.823
August 2017 58 236 8 127 520.484
Juli 2017 41 310 7 88 526.098
Juni 2017 53 346 6 94 579.312
Mai 2017 54 364 2 92 541.830
April 2017 43 414 5 94 419.263
März 2017 61 421 11 151 442.235
Februar 2017 48 365 2 85 374.422
Januar 2017 67 544 14 82 350.945
* 2016 880 4.956 161 104 4.593.307
Dezember 2016 74 359 6 72 432.185
November 2016 76 371 8 79 492.685
Oktober 2016 58 353 8 66 437.373
September 2016 78 488 11 96 404.986
August 2016 48 350 18 86 346.032
Juli 2016 67 374 29 77 411.297
Juni 2016 75 473 17 101 367.639
Mai 2016 92 511 23 89 322.551
April 2016 84 386 13 77 288.503
März 2016 80 561 9 80 349.625
Februar 2016 64 444 12 103 319.320
Januar 2016 84 286 7 104 421.111
* 2015 769 3.923 230 238 4.417.747
Dezember 2015 69 377 6 77 332.794
November 2015 82 402 19 57 396.939
Oktober 2015 71 356 45 238 504.297
September 2015 66 319 74 83 427.172
August 2015 87 500 7 73 530.103
Juli 2015 55 286 12 74 488.333
Juni 2015 46 371 28 43 438.198
Mai 2015 54 288 16 54 367.051
April 2015 69 306 4 40 261.981
März 2015 64 254 7 55 198.783
Februar 2015 66 242 5 50 206.268
Januar 2015 40 222 7 45 265.828
* 2014 677 3.485 265 114 1.640.537
Dezember 2014 79 561 18 114 296.904
November 2014 80 205 9 51 231.332
Oktober 2014 63 293 11 46 249.626
September 2014 49 242 8 55 190.816
August 2014 45 200 39 57 163.071
Juli 2014 52 248 19 54 189.270
Juni 2014 63 309 20 54 199.538
Mai 2014 44 268 84 48 119.980
April 2014 47 298 10 114 0
März 2014 56 285 16 39 0
Februar 2014 54 302 20 39 0
Januar 2014 45 274 11 40 0
* 2013 702 3.555 141 102 0
Dezember 2013 116 573 23 88 0
November 2013 36 183 10 41 0
Oktober 2013 43 228 8 51 0
September 2013 55 280 5 36 0
August 2013 40 231 3 77 0
Juli 2013 50 356 6 102 0
Juni 2013 54 292 29 57 0
Mai 2013 66 297 7 32 0
April 2013 84 323 13 66 0
März 2013 58 253 13 31 0
Februar 2013 47 225 17 49 0
Januar 2013 53 314 7 35 0
* 2012 665 3.819 113 74 0
Dezember 2012 59 339 6 37 0
November 2012 38 260 5 32 0
Oktober 2012 49 256 7 63 0
September 2012 39 285 14 31 0
August 2012 54 324 9 36 0
Juli 2012 48 283 6 35 0
Juni 2012 52 312 8 45 0
Mai 2012 76 574 17 33 0
April 2012 56 282 10 74 0
März 2012 64 321 12 38 0
Februar 2012 74 271 6 36 0
Januar 2012 56 312 13 36 0
* 2011 647 3.917 376 210 0
Dezember 2011 58 287 11 32 0
November 2011 58 332 8 35 0
Oktober 2011 48 223 13 32 0
September 2011 44 266 7 29 0
August 2011 60 375 7 32 0
Juli 2011 53 316 7 31 0
Juni 2011 56 340 217 37 0
Mai 2011 57 287 27 32 0
April 2011 61 364 22 34 0
März 2011 79 401 19 210 0
Februar 2011 28 341 20 31 0
Januar 2011 45 385 18 127 0
* 2010 519 4.770 237 84 0
Dezember 2010 36 358 23 25 0
November 2010 47 322 19 84 0
Oktober 2010 35 336 19 37 0
September 2010 33 286 16 32 0
August 2010 32 377 27 29 0
Juli 2010 34 355 24 27 0
Juni 2010 49 391 18 40 0
Mai 2010 77 595 21 32 0
April 2010 61 530 18 29 0
März 2010 47 542 14 36 0
Februar 2010 26 316 12 28 0
Januar 2010 42 362 26 33 0
* 2009 509 4.427 225 83 0
Dezember 2009 52 401 22 28 0
November 2009 40 302 16 83 0
Oktober 2009 39 330 19 68 0
September 2009 40 274 25 26 0
August 2009 41 331 20 28 0
Juli 2009 55 383 19 23 0
Juni 2009 45 320 14 26 0
Mai 2009 42 409 20 29 0
April 2009 53 405 19 28 0
März 2009 25 404 15 24 0
Februar 2009 38 404 15 35 0
Januar 2009 39 464 21 36 0
* 2008 486 5.361 216 52 0
Dezember 2008 38 334 11 27 0
November 2008 36 353 56 28 0
Oktober 2008 38 502 18 27 0
September 2008 36 447 10 32 0
August 2008 38 449 14 32 0
Juli 2008 53 792 13 37 0
Juni 2008 39 401 15 40 0
Mai 2008 52 545 21 37 0
April 2008 40 422 11 52 0
März 2008 37 343 12 24 0
Februar 2008 50 381 19 26 0
Januar 2008 29 392 16 22 0
* 2007 469 4.719 253 42 0
Dezember 2007 30 300 12 25 0
November 2007 34 501 18 33 0
Oktober 2007 30 391 20 20 0
September 2007 37 403 12 21 0
August 2007 31 354 27 28 0
Juli 2007 40 388 20 37 0
Juni 2007 49 524 30 40 0
Mai 2007 35 270 18 35 0
April 2007 53 422 23 28 0
März 2007 44 399 17 42 0
Februar 2007 47 323 30 28 0
Januar 2007 39 444 26 27 0
* 2006 394 2.948 392 30 0
Dezember 2006 26 238 24 19 0
November 2006 24 217 28 24 0
Oktober 2006 35 192 29 23 0
September 2006 18 150 27 21 0
August 2006 32 138 94 27 0
Juli 2006 30 205 27 20 0
Juni 2006 35 238 29 24 0
Mai 2006 30 286 21 26 0
April 2006 44 360 36 23 0
März 2006 35 300 19 19 0
Februar 2006 42 286 30 24 0
Januar 2006 43 338 28 30 0
* 2005 389 2.484 274 30 0
Dezember 2005 26 200 17 20 0
November 2005 32 205 28 22 0
Oktober 2005 31 273 38 17 0
September 2005 33 170 23 18 0
August 2005 19 133 17 20 0
Juli 2005 23 172 16 19 0
Juni 2005 30 181 21 24 0
Mai 2005 30 204 35 21 0
April 2005 46 238 17 27 0
März 2005 38 216 16 26 0
Februar 2005 31 210 23 30 0
Januar 2005 50 282 23 19 0
* 2004 387 2.322 306 30 41.695
Dezember 2004 32 177 14 22 0
November 2004 43 303 24 26 0
Oktober 2004 54 273 20 30 0
September 2004 33 224 31 23 0
August 2004 32 156 32 19 0
Juli 2004 32 206 19 21 0
Juni 2004 33 185 31 19 0
Mai 2004 21 145 23 20 17.835
April 2004 24 218 26 19 23.023
März 2004 33 154 29 12 837
Februar 2004 26 162 12 12 0
Januar 2004 24 119 45 11 0
* 2003 131 514 87 14 0
Dezember 2003 24 100 27 11 0
November 2003 12 40 7 14 0
Oktober 2003 13 55 6 11 0
September 2003 16 89 7 13 0
August 2003 31 108 10 6 0
Juli 2003 27 98 14 9 0
Juni 2003 8 24 16 6 0

[Werbung deaktivieren]