Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
» | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 |
Tag | Kalender: | Feiertage: |
---|---|---|
Montag - 29 | ||
Dienstag - 30 | ||
Mittwoch - 31 |
Tag | Kalender: | Feiertage: |
---|---|---|
Donnerstag - 1 | ||
Freitag - 2 | ||
Samstag - 3 | ||
Sonntag - 4 |