| Region: | Chiemgauer Alpen |
| Tourenart: | Schneeschuh (mittel) |
|
|
⇒ Naturverträgliche Skitour entsprechend DAV-Projekt »Skibergsteigen umweltfreundlich« ⇒ Hinweise zum umweltfreundlichen Skibergsteigen |
| Andere Bergsportarten: | Im Winter gut als Schneeschuhtour geeignet |
| Erreichte Gipfel: | Geigelstein (1808 m) |
| Dauer (Stunden): | knapp 2 Stunden zur Priener Hütte, 1 Stunde zum Gipfel gut 2 Stunden Abstieg ca. 5 Stunden Gesamtgehzeit |
| Beste Jahreszeit: | Mai bis Oktober |
| Höhenunterschied: | 1070 m |
| Schwierigkeit: | leichte Forststraße bis zur Priener Hütte. Danach leichter Bergsteig, zum Gipfel hin durch Latschenfelder und gelegentlich etwas steinig, dort Trittsicherheit erforderlich. |
| Weg: | |
| Kondition: | |
| Technik: |
| Priener Hütte | ganzjährig geöffnet – kein Ruhetag |
| Wanderparkplatz Geigelstein bei Sachrang, 735m | |
| GPS-Wegpunkt: | N47 41.579 E12 16.081 [@google-maps] |
| Umweltfreundliche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: | Strecke München-Salzburg bis Prien am Chiemsee; von dort mit der Chiemgau-Bahn bis Aschau i.Ch. - weiter mit Linienbus (Mo - Sa) bis nach Sachrang. Achtung: Am Wochenende eingeschränkter Busverkehr! Vom Tiroler Inntal über die A93 bis nach Oberaudorf und von dort über Sebi nach Sachrang. |
| Mit dem Pkw: | Autobahn A8 (München-Salzburg) bis Ausfahrt Frasdorf oder Bernau a. Ch., von dort jeweils ca. 5 km bis Aschau, weiter bis nach Sachrang. Der Startpunkt ist der große Wanderparkplatz direkt an der Hauptstraße am Ortsbeginn von Sachrang. |
| Mit dem Bike: | Von Aschau aus führt neben der Hauptstraße ein breiter Radweg durch das Priental. |
| Orts-Information: | Der Name "Prien" kommt aus dem keltischen "Brig Enna" - übersetzt: die aus den Bergen kommende. Sie entspringt am Südhang des Spitzsteins, ist 32 km lang und mündet in den Schafwaschener Winkel in den Chiemsee. Bei Hochwasser bringt sie enorme Holz- und Schwebstofffrachten, insbesondere aber Sand in den Chiemsee. So hat sich der Boden der Bucht in den letzten 45 Jahren um 145 cm angehoben, wie sedimentologische Untersuchungen herausgefunden haben. Das bedeutet, dass der See zusehends verlandet, was aber eigentlich ein natürlicher Vorgang ist. |
![]() | |
| Sachrang - Priener Hütte: Ab dem Parkplatz den Wegweisern zur Priener Hütte folgen. Leichte, stetig bergauf führende Forststraße, schattiger Aufstieg durch einen Wald, vorbei am kleinen Judensee, über einen Wiesenweg wieder auf die Forststraße bis zur Priener Hütte. Priener Hütte - Gipfel: Ab der Priener Hütte in nördlicher Richtung dem Wegweiser folgen, leicht, in Serpentinen über Bergwiesen und durch Latschen in einer langen Rechtskehre zum Gipfel. Der Abstieg entspricht der Aufstiegsroute. |
| Der Geigelstein wird zurecht als der "Blumenberg" des Chiemgaus bezeichnet und ist deshalb bei den Wanderern sehr beliebt. Siehe hierzu auch den interessanten und ausführlichen Bericht von Dr. Markus Höper über die botanische Geigelsteinwanderung. |
| Hüttenführer: | Hüttenwandern zwischen Garmisch und Berchtesgaden von Rolle, Reinhard |
| Bildband: | Chiemgauer Alpen von Strauß, Andrea und Andreas |
| Führer: | Winterwandern Bayerische Alpen von Gelder, Birgit |
| Führer: | Schneeschuhtouren in den bayerischen Bergen von Maier, Michael / Ulrich, Sepp |
| Karte: | UK L7 Chiemsee - Chiemgauer Alpen |
| Bildband: | Chiemgauer Alpen von Zebhauser, Helmuth |
| Software: | TOP50 / AMAP3D - Routenanzeige, Höhenprofil, Kartendruck, GPS, 3D-Flug usw. |

| overlay (ovl) ascii (ovl) | Download-Info: Mit rechter Maustaste und den Link und "... speichern unter ..." anwählen. Sie können bei uns für diese Tour GPS-Daten herunterladen. Die Routendaten werden als Overlays auf Ihrem Rechner im gewünschten Ordner gespeichert. Mit den Programmen TOP 50 bzw. AMAP können Sie die Routen am Bildschirm direkt darstellen, bearbeiten, Entfernungen messen, Profile, 3D-Ansichten und Höhenreliefs erstellen etc. Achtung: Diese Overlay-Datei wurde am PC entworfen und gibt deshalb nach Übertragung auf ein GPS-Gerät in der Natur ungenaue Daten wieder! |
(16.08.2007)